Junior - Alianza Petrolera estadísticas del partido
Estadísticas cara a cara
- 05-08-24Junior2 : 2Alianza Petrolera
- 05-02-24Alianza Petrolera0 : 1Junior
- 15-09-23Alianza Petrolera1 : 5Junior
- 04-04-23Junior1 : 0Alianza Petrolera
- 26-09-22Alianza Petrolera0 : 1Junior
- 03-04-22Junior3 : 1Alianza Petrolera
- 21-11-21Alianza Petrolera1 : 1Junior
- 07-02-21Junior2 : 0Alianza Petrolera
Junior - Alianza Petrolera Estadística
Alineaciones
Partidos de equipos
Primera A clasificaciones
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 18 | 9 | 7 | 2 | 11 | 34 | |
2 | America de Cali | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 34 | |
3 | Millonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | |
4 | Atletico Nacional | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | |
5 | Deportes Tolima | 18 | 9 | 4 | 5 | 12 | 31 | |
6 | Once Caldas | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | |
7 | Junior | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | |
8 | Deportivo Pasto | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 | |
9 | Fortaleza FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | |
10 | Independiente Medellin | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 26 | |
11 | Bucaramanga | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | |
13 | La Equidad | 18 | 5 | 7 | 6 | -5 | 22 | |
14 | Patriotas | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
15 | Rionegro Aguilas | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | |
16 | Alianza Petrolera | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 | |
17 | Deportivo Cali | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | |
18 | Jaguares | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 | |
19 | Chico | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | |
20 | Envigado | 18 | 3 | 4 | 11 | -15 | 13 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Millonarios | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
6 | Once Caldas | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
2 | America de Cali | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Deportes Tolima | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
7 | Junior | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
8 | Deportivo Pasto | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Atletico Nacional | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
1 | Santa Fe | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
9 | Fortaleza FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
10 | Independiente Medellin | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
14 | Patriotas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
16 | Alianza Petrolera | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
12 | Deportivo Pereira | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
13 | La Equidad | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
19 | Chico | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
15 | Rionegro Aguilas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11 | Bucaramanga | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
20 | Envigado | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
18 | Jaguares | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
17 | Deportivo Cali | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
4 | Atletico Nacional | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2 | America de Cali | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Bucaramanga | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
5 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
9 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Millonarios | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
6 | Once Caldas | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
7 | Junior | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | La Equidad | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
15 | Rionegro Aguilas | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | Patriotas | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
18 | Jaguares | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
19 | Chico | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
16 | Alianza Petrolera | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
20 | Envigado | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
2 | Millonarios | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
3 | Deportivo Pereira | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
4 | Junior | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Millonarios | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
4 | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
3 | Deportivo Pereira | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
2 | Millonarios | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
4 | Junior | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 |
M | W | D | L | GD | últimos 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Previa del Partido
Junior jugará frente a Alianza Petrolera como parte de la temporada 2024/2025 de la Primera A. El comienzo del partido Junior vs Alianza Petrolera está programado para e 05.08.2024, a las 01:45. El partido se jugará en Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.
Encuentra más detalles del partido abajo, como estadísticas, H2H, curiosidades del partido y clasificación. Estos datos te ayudarán a decidir en tu predicción sobre el partido Junior vs Alianza Petrolera.
Análisis de Datos
Teniendo en cuenta los últimos datos provistos para los dos equipos basados en nuestra base de datos con información estadística, podemos proporcionar algunos detalles relativos a las posibilidades tanto del Junior como de Alianza Petrolera para este juego.
En los últimos 10 partidos del Junior en todas las competiciones se vieron 4 victorias, 4 de los resultados acabaron en empate y perdieron 2 de estos partidos.
Los resultados del Alianza Petrolera (en los últimos 10 partidos) se traducen en 2 victoria(s), 2 empates y 6 derrotas. El recuento de goles de los 10 últimos partidos muestra que el Junior ha anotado una media de 1.4 goles por partido. Las estadísticas obtenidas de los resultados del Alianza Petrolera se?alan que el equipo logra un 0.7 goles por partido.
Junior vs Alianza Petrolera Head-to-head
Del historial reciente de estos dos equipos (Junior vs Alianza Petrolera), se toman en consideración los últimos 8 encuentros. Los datos muestran los resultados finales en los últimos partidos: Junior ganó 6, mientras que Alianza Petrolera ganó 0 de los duelos. El número de empates es de 2. La última vez que se enfrentaron fue el 05 agosto 2024, donde el resultado final fue 2:2.
Más datos
- Junior se encuentra en el puesto 7 de la Colombia - Primera A.
- Alianza Petrolera está actualmente posicionado en el puesto número 16 de la Primera A (Colombia).
- El número de goles anotados por el Junior esta temporada es de 23 en 18 partidos en la Primera A.
- El número de goles marcados por el Alianza Petrolera esta temporada es de - 17 en 18 jornadas en la Primera A.
- Goles concedidos por el Junior esta temporada (Primera A) - 16 en 18 partidos.
- Goles concedidos por el Alianza Petrolera esta temporada (Primera A) - 21 en 18 partidos.
- 17 de los 18 partidos del Junior de esta temporada en la Primera A acabaron con ambos equipos marcando.
- 13 de los 18 partidos del Alianza Petrolera de esta temporada en la Primera A acabaron con ambos equipos marcando.
Junior - Alianza Petrolera Retransmisión en Directo
Para ver el partido de Junior - Alianza Petrolera en streaming en vivo, haz click en el botón de abajo y navega por la programación de los partidos de fútbol en directo hoy.
Si la característica de streaming en vivo está disponible para este partido, puedes iniciar el video en directo, según establecen las reglas de la casa de apuestas, justo antes de empezar el evento.
Como alternativa, puedes ver la programación de tu proveedor local y ver qué partidos se retransmiten en vivo en televisión. Si no dispones de la opción de poder ver el partido en vivo de Junior vs Alianza Petrolera, siempre puedes elegir alguna de las casas de apuestas recomendadas y hacer el seguimiento en directo (con el Match Tracker) del desarrollo del partido y sus estadísticas.