Deportes Tolima - Deportivo Cali statistiques de match
prédictions des utilisateurs
Statistiques des confrontations directes
- 08-09-24Deportes Tolima1 : 1Deportivo Cali
- 27-02-24Deportivo Cali1 : 2Deportes Tolima
- 30-11-23Deportivo Cali0 : 2Deportes Tolima
- 26-11-23Deportes Tolima4 : 2Deportivo Cali
- 12-10-23Deportivo Cali2 : 0Deportes Tolima
- 27-02-23Deportes Tolima1 : 2Deportivo Cali
- 15-07-22Deportes Tolima2 : 0Deportivo Cali
- 28-01-22Deportivo Cali0 : 1Deportes Tolima
- 23-12-21Deportes Tolima1 : 2Deportivo Cali
- 20-12-21Deportivo Cali1 : 1Deportes Tolima
Deportes Tolima - Deportivo Cali Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Primera A classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | America de Cali | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 | 32 | |
2 | Once Caldas | 14 | 9 | 2 | 3 | 8 | 29 | |
3 | Santa Fe | 13 | 8 | 4 | 1 | 11 | 28 | |
4 | Atletico Nacional | 13 | 8 | 2 | 3 | 10 | 26 | |
5 | Millonarios | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
6 | Deportes Tolima | 13 | 6 | 3 | 4 | 7 | 21 | |
7 | Fortaleza FC | 13 | 5 | 6 | 2 | 4 | 21 | |
8 | Deportivo Pasto | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20 | |
9 | Rionegro Aguilas | 12 | 4 | 6 | 2 | 2 | 18 | |
10 | Bucaramanga | 13 | 5 | 3 | 5 | -1 | 18 | |
11 | La Equidad | 13 | 4 | 5 | 4 | -4 | 17 | |
12 | Junior | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 16 | |
13 | Deportivo Pereira | 13 | 4 | 4 | 5 | -1 | 16 | |
14 | Independiente Medellin | 13 | 3 | 6 | 4 | 0 | 15 | |
15 | Patriotas | 14 | 3 | 4 | 7 | -6 | 13 | |
16 | Alianza Petrolera | 13 | 3 | 3 | 7 | -4 | 12 | |
17 | Deportivo Cali | 14 | 2 | 5 | 7 | -9 | 11 | |
18 | Jaguares | 13 | 1 | 5 | 7 | -10 | 8 | |
19 | Chico | 13 | 2 | 2 | 9 | -15 | 8 | |
20 | Envigado | 13 | 1 | 3 | 9 | -14 | 6 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Once Caldas | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 |
1 | America de Cali | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
4 | Atletico Nacional | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 |
5 | Millonarios | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
7 | Fortaleza FC | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
8 | Deportivo Pasto | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
9 | Rionegro Aguilas | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 |
16 | Alianza Petrolera | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 |
3 | Santa Fe | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
6 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
12 | Junior | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
13 | Deportivo Pereira | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
14 | Independiente Medellin | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
15 | Patriotas | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 |
19 | Chico | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
11 | La Equidad | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
10 | Bucaramanga | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
17 | Deportivo Cali | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 |
18 | Jaguares | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
20 | Envigado | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Santa Fe | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 |
1 | America de Cali | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Atletico Nacional | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
10 | Bucaramanga | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
2 | Once Caldas | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
6 | Deportes Tolima | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 |
11 | La Equidad | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 |
7 | Fortaleza FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
8 | Deportivo Pasto | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 |
5 | Millonarios | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 |
9 | Rionegro Aguilas | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
13 | Deportivo Pereira | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
14 | Independiente Medellin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 |
12 | Junior | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
15 | Patriotas | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
17 | Deportivo Cali | 7 | 0 | 4 | 3 | 4 |
18 | Jaguares | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
20 | Envigado | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 |
16 | Alianza Petrolera | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 |
19 | Chico | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 16 | |
2 | Deportes Tolima | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
3 | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
4 | La Equidad | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Deportes Tolima | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
3 | Once Caldas | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
4 | La Equidad | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Aper?u du match
Deportes Tolima jouera contre Deportivo Cali dans le cadre de la saison 2024/2025 de Primera A. Le coup d’envoi du match Deportes Tolima vs Deportivo Cali est prévu le 08.09.2024 à 02:20. Le match sera joué dans le stade Estadio Manuel Murillo Toro à Ibagué. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match Deportes Tolima vs Deportivo Cali.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de Deportes Tolima et de Deportivo Cali pour ce match.
Les 10 derniers matchs de Deportes Tolima toutes compétitions confondues se sont soldés par 3 victoires,, 3 matchs nuls et 4 défaite.
Les statistiques de Deportivo Cali (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 1 victoire(s), 5 matchs nuls et 4 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que Deportes Tolima a marqué en moyenne 0.8 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Deportivo Cali montrent une moyenne de 1.0 buts par match.
Derniers face-à-face Deportes Tolima vs Deportivo Cali
Les derniers détails des confrontations (Deportes Tolima vs. Deportivo Cali) comprennent les 16 dernières rencontres entre ces équipes. Les données issues du score final de ces matchs indiquent que Deportes Tolima a gagné 7 matchs, alors que Deportivo Cali en a gagné 4. Le nombre de matchs nuls est de 5. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées remonte au 08 septembre 2024, et le score final était de 1:1.
Faits de matchs
- Deportes Tolima est en 6e position au classement de la Primera A.
- Deportivo Cali est en 17e place au classement actuel de la Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Deportes Tolima cette saison est de 16 en 13 matchs de Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Deportivo Cali cette saison est de 12 en 14 matchs de Primera A.
- Buts encaissés par Deportes Tolima cette saison (Primera A) - 9 en 13 matchs.
- Buts encaissés par Deportivo Cali cette saison (Primera A) - 21 en 14 matchs.
- 21 des 13 matchs de Deportes Tolima pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
- 16 des 14 matchs de Deportivo Cali pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
Deportes Tolima - Deportivo Cali Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de Deportes Tolima - Deportivo Cali, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match Deportes Tolima vs Deportivo Cali, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.