Jaguares - Deportivo Pasto statistiques de match
Statistiques des confrontations directes
- 04-08-24Jaguares0 : 0Deportivo Pasto
- 06-02-24Deportivo Pasto1 : 1Jaguares
- 21-10-23Jaguares1 : 0Deportivo Pasto
- 09-09-23Deportivo Pasto1 : 0Jaguares
- 08-05-23Deportivo Pasto4 : 0Jaguares
- 28-03-23Jaguares0 : 1Deportivo Pasto
- 06-09-22Deportivo Pasto2 : 1Jaguares
- 17-07-22Jaguares0 : 1Deportivo Pasto
- 09-03-22Jaguares1 : 0Deportivo Pasto
- 01-02-22Deportivo Pasto1 : 1Jaguares
Jaguares - Deportivo Pasto Statistique
Formations
Matchs d'équipes
Primera A classement
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 18 | 9 | 7 | 2 | 11 | 34 | |
2 | America de Cali | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 34 | |
3 | Millonarios | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | |
4 | Atletico Nacional | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | |
5 | Deportes Tolima | 18 | 9 | 4 | 5 | 12 | 31 | |
6 | Once Caldas | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | |
7 | Junior | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | |
8 | Deportivo Pasto | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 | |
9 | Fortaleza FC | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | |
10 | Independiente Medellin | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 26 | |
11 | Bucaramanga | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | |
12 | Deportivo Pereira | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | |
13 | La Equidad | 18 | 5 | 7 | 6 | -5 | 22 | |
14 | Patriotas | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
15 | Rionegro Aguilas | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | |
16 | Alianza Petrolera | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 | |
17 | Deportivo Cali | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | |
18 | Jaguares | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 | |
19 | Chico | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | |
20 | Envigado | 18 | 3 | 4 | 11 | -15 | 13 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Millonarios | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
6 | Once Caldas | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
2 | America de Cali | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Deportes Tolima | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
7 | Junior | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
8 | Deportivo Pasto | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Atletico Nacional | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
1 | Santa Fe | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
9 | Fortaleza FC | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
10 | Independiente Medellin | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
14 | Patriotas | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
16 | Alianza Petrolera | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
12 | Deportivo Pereira | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
13 | La Equidad | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
19 | Chico | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
15 | Rionegro Aguilas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11 | Bucaramanga | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
20 | Envigado | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
18 | Jaguares | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
17 | Deportivo Cali | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Fe | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
4 | Atletico Nacional | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2 | America de Cali | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Bucaramanga | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
5 | Deportes Tolima | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
9 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Millonarios | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
6 | Once Caldas | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | Independiente Medellin | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
7 | Junior | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
12 | Deportivo Pereira | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | La Equidad | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
15 | Rionegro Aguilas | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | Patriotas | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
18 | Jaguares | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
19 | Chico | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
16 | Alianza Petrolera | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
20 | Envigado | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
M | W | D | L | GD | Last 5 | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Deportes Tolima | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Deportivo Pereira | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Santa Fe | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | La Equidad | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Millonarios | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Junior | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Once Caldas | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Independiente Medellin | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | America de Cali | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Rionegro Aguilas | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Atletico Nacional | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Fortaleza FC | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Jaguares | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Deportivo Cali | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Deportivo Pasto | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Chico | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Envigado | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Alianza Petrolera | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Patriotas | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bucaramanga | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Santa Fe | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Junior | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Deportes Tolima | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | La Equidad | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Independiente Medellin | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Millonarios | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Once Caldas | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | America de Cali | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Jaguares | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Deportivo Pereira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Deportivo Cali | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Atletico Nacional | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Chico | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Envigado | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Patriotas | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Deportivo Pasto | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
M | W | D | L | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Deportivo Pereira | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Deportes Tolima | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Bucaramanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | La Equidad | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Santa Fe | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Millonarios | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Rionegro Aguilas | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Once Caldas | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Fortaleza FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Independiente Medellin | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Deportivo Pasto | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Atletico Nacional | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Junior | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | America de Cali | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Alianza Petrolera | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Deportivo Cali | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Jaguares | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Envigado | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Patriotas | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Chico | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Aper?u du match
Jaguares jouera contre Deportivo Pasto dans le cadre de la saison 2024/2025 de Primera A. Le coup d’envoi du match Jaguares vs Deportivo Pasto est prévu le 04.08.2024 à 01:00. Le match sera joué dans le stade Estadio de Fútbol Jaraguay de Montería à Montería. Vous trouverez ci-dessous plus de détails concernant ce match, y compris des statistiques, les dernières confrontations, les faits de matchs et les résultats récents. Ces données vous aideront à décider quel pronostic faire sur le match Jaguares vs Deportivo Pasto.
Analyse des données
Grace aux dernières données dont nous disposons sur chacune des équipes et grace à notre base de données comportant des informations statistiques, nous pouvons vous donner quelques détails sur les chances de gagner de Jaguares et de Deportivo Pasto pour ce match.
Les 10 derniers matchs de Jaguares toutes compétitions confondues se sont soldés par 3 victoires,, 2 matchs nuls et 5 défaite.
Les statistiques de Deportivo Pasto (sur ses 10 derniers matchs) indiquent 3 victoire(s), 3 matchs nuls et 4 défaites. Une analyse du nombre de buts lors des 10 derniers matchs montre que Jaguares a marqué en moyenne 1.0 buts par match. Les statistiques issues des résultats de Deportivo Pasto montrent une moyenne de 1.3 buts par match.
Derniers face-à-face Jaguares vs Deportivo Pasto
Les derniers détails des confrontations (Jaguares vs. Deportivo Pasto) comprennent les 12 dernières rencontres entre ces équipes. Les données issues du score final de ces matchs indiquent que Jaguares a gagné 3 matchs, alors que Deportivo Pasto en a gagné 5. Le nombre de matchs nuls est de 4. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées remonte au 04 ao?t 2024, et le score final était de 0:0.
Faits de matchs
- Jaguares est en 18e position au classement de la Primera A.
- Deportivo Pasto est en 8e place au classement actuel de la Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Jaguares cette saison est de 9 en 18 matchs de Primera A.
- Le nombre de buts marqués par Deportivo Pasto cette saison est de 22 en 18 matchs de Primera A.
- Buts encaissés par Jaguares cette saison (Primera A) - 21 en 18 matchs.
- Buts encaissés par Deportivo Pasto cette saison (Primera A) - 16 en 18 matchs.
- 14 des 18 matchs de Jaguares pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
- 14 des 18 matchs de Deportivo Pasto pendant cette saison de Primera A ont vu les deux équipes marquer.
Jaguares - Deportivo Pasto Diffusion en direct
Pour regarder gratuitement la diffusion de Jaguares - Deportivo Pasto, cliquez sur le bouton ci-dessous et parcourez le planning des matchs de football en direct aujourd’hui.
Regarder la Diffusion en Direct
Si la fonctionnalité de diffusion en direct est disponible pour le match, vous pouvez lancer la vidéo en direct en fonction des règles du bookmaker, juste avant le début du match.
Sinon, vous pouvez consulter le programme TV de vos fournisseurs locaux pour voir quels matchs sont diffusés à la télévision en direct. Si vous n’avez pas la possibilité de regarder en direct le match Jaguares vs Deportivo Pasto, vous pouvez toujours choisir certains bookmakers recommandés et suivre les graphiques en direct (i.e. Suivi du Match) ainsi que les statistiques du match.