Патриотас - Америка де Кали статистика от мача
Статистика един срещу друг
- 04-08-24Патриотас1 : 1Америка де Кали
- 04-02-24Америка де Кали1 : 0Патриотас
- 19-09-22Америка де Кали2 : 0Патриотас
- 23-03-22Патриотас2 : 1Америка де Кали
- 21-08-21Америка де Кали0 : 0Патриотас
- 04-03-21Патриотас0 : 1Америка де Кали
Патриотас - Америка де Кали Статистика
Състави
Мачове на отборите
Колумбия Примера А класиране
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 18 | 9 | 7 | 2 | 11 | 34 | |
2 | Америка де Кали | 18 | 10 | 4 | 4 | 8 | 34 | |
3 | Мийонариос | 18 | 9 | 5 | 4 | 10 | 32 | |
4 | Атлетико Национал | 18 | 9 | 5 | 4 | 8 | 32 | |
5 | Депортес Толима | 18 | 9 | 4 | 5 | 12 | 31 | |
6 | Онсе Калдас | 18 | 9 | 4 | 5 | 5 | 31 | |
7 | Хуниор | 18 | 7 | 7 | 4 | 7 | 28 | |
8 | Депортиво Пасто | 18 | 8 | 3 | 7 | 6 | 27 | |
9 | Форталеза ФК | 18 | 7 | 6 | 5 | 4 | 27 | |
10 | Индепендиенте Меделин | 18 | 6 | 8 | 4 | 7 | 26 | |
11 | Букараманга | 18 | 7 | 4 | 7 | 0 | 25 | |
12 | Депортиво Перейра | 18 | 6 | 6 | 6 | 0 | 24 | |
13 | Ла Екуидад | 18 | 5 | 7 | 6 | -5 | 22 | |
14 | Патриотас | 18 | 5 | 5 | 8 | -5 | 20 | |
15 | Рионегро Агуилас | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18 | |
16 | Алианса Петролера | 18 | 4 | 5 | 9 | -4 | 17 | |
17 | Депортиво Кали | 18 | 4 | 5 | 9 | -10 | 17 | |
18 | Хагуарес | 18 | 3 | 6 | 9 | -12 | 15 | |
19 | Чико ФК | 18 | 4 | 3 | 11 | -17 | 15 | |
20 | Енвигадо | 18 | 3 | 4 | 11 | -15 | 13 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Мийонариос | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
6 | Онсе Калдас | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
2 | Америка де Кали | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Депортес Толима | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
7 | Хуниор | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
8 | Депортиво Пасто | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 |
4 | Атлетико Национал | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
1 | Санта Фе | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
9 | Форталеза ФК | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
10 | Индепендиенте Меделин | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 |
14 | Патриотас | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
16 | Алианса Петролера | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
12 | Депортиво Перейра | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 |
13 | Ла Екуидад | 9 | 3 | 4 | 2 | 13 |
19 | Чико ФК | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 |
15 | Рионегро Агуилас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
11 | Букараманга | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
20 | Енвигадо | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
18 | Хагуарес | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
17 | Депортиво Кали | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Санта Фе | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 |
4 | Атлетико Национал | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 |
2 | Америка де Кали | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Букараманга | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
5 | Депортес Толима | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
9 | Форталеза ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
3 | Мийонариос | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
6 | Онсе Калдас | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 |
10 | Индепендиенте Меделин | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
7 | Хуниор | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 |
12 | Депортиво Перейра | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
8 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | Ла Екуидад | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
17 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
15 | Рионегро Агуилас | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 |
14 | Патриотас | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 |
18 | Хагуарес | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
19 | Чико ФК | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
16 | Алианса Петролера | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
20 | Енвигадо | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 |
М | П | Р | З | ГР | Последни 5 | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 19 | 11 | 5 | 3 | 14 | 38 | |
2 | Депортес Толима | 19 | 11 | 5 | 3 | 13 | 38 | |
3 | Депортиво Перейра | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
4 | Санта Фе | 19 | 10 | 4 | 5 | 10 | 34 | |
5 | Ла Екуидад | 19 | 9 | 6 | 4 | 8 | 33 | |
6 | Мийонариос | 19 | 9 | 4 | 6 | 8 | 31 | |
7 | Хуниор | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 | 29 | |
8 | Онсе Калдас | 19 | 8 | 5 | 6 | 0 | 29 | |
9 | Индепендиенте Меделин | 19 | 8 | 5 | 6 | -9 | 29 | |
10 | Америка де Кали | 19 | 6 | 7 | 6 | 6 | 25 | |
11 | Рионегро Агуилас | 19 | 7 | 4 | 8 | 1 | 25 | |
12 | Атлетико Национал | 19 | 6 | 6 | 7 | 1 | 24 | |
13 | Форталеза ФК | 19 | 6 | 6 | 7 | -2 | 24 | |
14 | Хагуарес | 19 | 5 | 7 | 7 | -3 | 22 | |
15 | Депортиво Кали | 19 | 5 | 6 | 8 | 0 | 21 | |
16 | Депортиво Пасто | 19 | 5 | 4 | 10 | -6 | 19 | |
17 | Чико ФК | 19 | 5 | 3 | 11 | -13 | 18 | |
18 | Енвигадо | 19 | 3 | 7 | 9 | -10 | 16 | |
19 | Алианса Петролера | 19 | 4 | 4 | 11 | -14 | 16 | |
20 | Патриотас | 19 | 4 | 3 | 12 | -17 | 15 | |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Букараманга | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
4 | Санта Фе | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
7 | Хуниор | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
2 | Депортес Толима | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 |
5 | Ла Екуидад | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
9 | Индепендиенте Меделин | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
6 | Мийонариос | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
8 | Онсе Калдас | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
10 | Америка де Кали | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
14 | Хагуарес | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
3 | Депортиво Перейра | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
15 | Депортиво Кали | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
12 | Атлетико Национал | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
17 | Чико ФК | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Енвигадо | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
20 | Патриотас | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 |
16 | Депортиво Пасто | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 |
М | П | Р | З | Т | ||
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Депортиво Перейра | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 |
2 | Депортес Толима | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 |
1 | Букараманга | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
5 | Ла Екуидад | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 |
4 | Санта Фе | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
6 | Мийонариос | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 |
11 | Рионегро Агуилас | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | Онсе Калдас | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
13 | Форталеза ФК | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Индепендиенте Меделин | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Депортиво Пасто | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 |
12 | Атлетико Национал | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
7 | Хуниор | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
10 | Америка де Кали | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 |
19 | Алианса Петролера | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
15 | Депортиво Кали | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 |
14 | Хагуарес | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
18 | Енвигадо | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 |
20 | Патриотас | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
17 | Чико ФК | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 |
Мач Превю
Патриотас ще се изправи срещу отбора на Америка де Кали в мач от Колумбия Примера А сезон 2024/2025. Началото на двубоя между Патриотас и Америка де Кали е насрочено за 04 август 2024 от 23:30ч. Мачът ще се играе на Estadio de La Independencia в Tunja.
Тук ще откриете повече информация преди двубоя, включително статистика, H2H резултати, факти преди мача и класиране. Данните ще ви бъдат от полза да прецените правилно своята прогноза за Патриотас и Америка де Кали в този мач.
Шансовете на двата тима
Използвайки актуални данни за двата отбора и нашата база от сведения със статистическа информация, можем да ви предложим някои полезни детайли около шансовете на Патриотас и Америка де Кали в този мач.
В последните 10 мача на Патриотас във всички турнири, тимът записа победи в 4 от срещите, 2 от тях завършиха наравно и загуби 4.
Статистиката за Америка де Кали в последните им 10 мача от всички надпревари показва победи 3, равенства 4 и загуби 3. Преглед на броя отбелязани попадения в последните 10 мача показва, че Патриотас бележи средно по 1.4 гола на мач. Статистиката от резултатите на Америка де Кали сочи, че тимът постига средно по 1.0 гола на мач.
Патриотас vs Америка де Кали Head-to-head
Head to Head статистиката на Патриотас срещу Америка де Кали показва 6 предишни сблъсъка за последните 3 години. Броят на победите за Патриотас в тези мачове е 1, докато Америка де Кали е спечелил 3 от тях. Равенствата са 2. Последният мач помежду им се игра на 04 август 2024, когато крайния резултат завърши 1:1.
Факти за мача
- Патриотас заема 14 място в шампионата на Колумбия - Колумбия Примера А.
- Америка де Кали е 2 в текущото класиране на Колумбия Примера А (Колумбия).
- Брой на отбелязаните попадения от Патриотас този сезон - 21 в 18 мача от Колумбия Примера А.
- Брой на отбелязаните голове от Америка де Кали този сезон - 24 в 18 мача от Колумбия Примера А.
- Допуснати голове от Патриотас този сезон (Колумбия Примера А) - 26 в 18 мача.
- Допуснати попадения от Америка де Кали този сезон (Колумбия Примера А) - 16 в 18 мача.
- 13 от общо 18 мача този сезон за Патриотас от Колумбия Примера А завършиха с резултат и двата отбора да отбележат гол.
- 17 от общо 18 мача този сезон за Америка де Кали от Колумбия Примера А приключиха при резултат и двата тима да отбележат гол.
Патриотас - Америка де Кали Пряко предаване
За да гледате Патриотас срещу Америка де Кали на живо безплатно, кликнете на бутона по-долу и прегледайте списъка с футболни мачове на живо днес.
Ако срещата е налична с livestream картина на живо, ще може да я стартирате според условията на букмейкъра малко преди началото на мача.
Като алтернатива, може да прегледате ТВ програмата на местните спортни канали и да проверите кои мачове ще се излъчват на живо по телевизията. Ако не разполагате с възможността да гледате мача на Патриотас срещу Америка де Кали на живо, винаги може да изберете някой от препоръчаните букмейкъри и да проследите случващото се в срещата с наличните графики на живо (Match Tracker) и live статистики.